Volvo S60 2023 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
            
          
        
        | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 40.845 ,- | 2.45 % | 7.08 % | 17.16 % | |
| € 42.765 ,- | 2.96 % | 8.76 % | 24.93 % | |
| € 42.765 ,- | 2.96 % | 8.76 % | 24.93 % | |
| € 33.152 ,- | -1.03 % | -3.11 % | -12.65 % | |
| € 40.811 ,- | 2.43 % | 7.04 % | 17.02 % | |
| € 42.765 ,- | 2.96 % | 8.76 % | 24.93 % | |
| € 33.424 ,- | -0.87 % | -2.68 % | -11.62 % | |
| € 40.845 ,- | 2.45 % | 7.08 % | 17.16 % | |
| € 40.811 ,- | 2.43 % | 7.04 % | 17.02 % | |
| € 42.765 ,- | 2.96 % | 8.76 % | 24.93 % | |
| € 33.152 ,- | -1.03 % | -3.11 % | -12.65 % | |
| € 33.424 ,- | -0.87 % | -2.68 % | -11.62 % | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp