Volvo S60 2024 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
            
          
        
        | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 39.576 ,- | -0.11 % | 0.48 % | 11.33 % | |
| € 38.273 ,- | 0.67 % | 2.63 % | 9.97 % | |
| € 38.273 ,- | 0.67 % | 2.63 % | 9.97 % | |
| € 33.373 ,- | -1.85 % | -4.92 % | -11.05 % | |
| € 38.273 ,- | 0.67 % | 2.63 % | 9.97 % | |
| € 39.703 ,- | -0.07 % | 0.61 % | 11.7 % | |
| € 33.373 ,- | -1.85 % | -4.92 % | -11.05 % | |
| € 39.703 ,- | -0.07 % | 0.61 % | 11.7 % | |
| € 38.273 ,- | 0.67 % | 2.63 % | 9.97 % | |
| € 33.531 ,- | -1.72 % | -4.61 % | -10.61 % | |
| € 33.531 ,- | -1.72 % | -4.61 % | -10.61 % | |
| € 39.576 ,- | -0.11 % | 0.48 % | 11.33 % | |
| € 41.482 ,- | -1.03 % | -3.76 % | - | |
| € 41.482 ,- | -1.03 % | -3.76 % | - | |
| € 41.482 ,- | -1.03 % | -3.76 % | - | |
| € 41.482 ,- | -1.03 % | -3.76 % | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp