Volvo V60 2015 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 13.456 ,- | 0.16 % | 0.47 % | 1.34 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 10.125 ,- | - | -1.34 % | -11.5 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 11.412 ,- | -0.52 % | -1.04 % | -5.15 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 10.120 ,- | - | -1.35 % | -11.51 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.576 ,- | - | -0.19 % | -1.49 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 13.425 ,- | 0.16 % | 0.45 % | 1.25 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.581 ,- | - | -0.19 % | -1.48 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 11.484 ,- | -0.51 % | -1.01 % | -4.96 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp