Volvo V70 2001 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 3.595 ,- | 1.04 % | 3.13 % | 13.26 % | |
€ 2.181 ,- | 0.37 % | 1.11 % | 4.25 % | |
€ 2.179 ,- | 0.41 % | 1.16 % | 4.21 % | |
€ 2.180 ,- | 0.37 % | 1.11 % | 4.21 % | |
€ 3.543 ,- | -3.33 % | -8.94 % | -22.06 % | |
€ 4.826 ,- | 1 % | 3.08 % | 13.13 % | |
€ 4.826 ,- | 1 % | 3.08 % | 13.13 % | |
€ 3.600 ,- | 1.01 % | 3.12 % | 13.28 % | |
€ 4.826 ,- | 1 % | 3.08 % | 13.13 % | |
€ 3.543 ,- | -3.33 % | -8.94 % | -22.06 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 3.543 ,- | -3.33 % | -8.94 % | -22.06 % | |
€ 3.602 ,- | 1.04 % | 3.15 % | 13.34 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 4.826 ,- | 1 % | 3.08 % | 13.13 % | |
€ 3.543 ,- | -3.33 % | -8.94 % | -22.06 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.182 ,- | 0.37 % | 1.11 % | 4.25 % | |
€ 3.596 ,- | 1.01 % | 3.13 % | 13.26 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp