Volvo V70 2014 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 16.460 ,- | 0.68 % | 2.03 % | 7.76 % | |
€ 22.729 ,- | 0.91 % | 2.77 % | 11.2 % | |
€ 12.360 ,- | 0.21 % | 0.62 % | 2.08 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.351 ,- | 0.63 % | 1.88 % | 6.83 % | |
€ 14.701 ,- | 0.57 % | - | 5.71 % | |
€ 21.033 ,- | 0.48 % | 1.43 % | 5.89 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 22.729 ,- | 0.91 % | 2.77 % | 11.2 % | |
€ 13.747 ,- | 0.67 % | 2 % | 7.37 % | |
€ 13.934 ,- | 0.36 % | - | 3.75 % | |
€ 15.551 ,- | 0.26 % | 0.78 % | 3.1 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.943 ,- | 0.35 % | - | 3.77 % | |
€ 16.778 ,- | 0.7 % | 2.09 % | 8.01 % | |
€ 15.191 ,- | 0.23 % | 0.69 % | 2.69 % | |
€ 14.703 ,- | 0.57 % | - | 5.73 % | |
€ 21.033 ,- | 0.48 % | 1.43 % | 5.89 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.859 ,- | 0.1 % | 0.28 % | 0.72 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp