VW Bora 1999 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 1.905 ,- | 0.32 % | 1.01 % | 4.1 % | |
€ 1.799 ,- | - | 1.07 % | 3.75 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 1.318 ,- | -0.15 % | -0.53 % | -2.3 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 1.420 ,- | -0.14 % | -0.56 % | -2.41 % | |
€ 1.999 ,- | 0.6 % | 1.78 % | 7.18 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 1.821 ,- | - | 0.61 % | 2.36 % | |
€ 1.420 ,- | -0.21 % | -0.56 % | -2.14 % | |
€ 2.080 ,- | 0.63 % | 1.86 % | 7.38 % | |
€ 1.319 ,- | -0.23 % | -0.53 % | -2.15 % | |
€ 2.052 ,- | 0.59 % | 1.79 % | 7.21 % | |
€ 1.629 ,- | 0.25 % | 0.68 % | 2.45 % | |
€ 2.040 ,- | 0.64 % | 1.9 % | 7.54 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 1.880 ,- | - | 1.13 % | 4.04 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 1.608 ,- | 0.25 % | 0.69 % | 2.55 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 1.891 ,- | 0.32 % | 1.01 % | 4.02 % | |
€ 1.981 ,- | - | 0.87 % | 3.45 % | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp