VW Bora 1999 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 1.931 ,- | 0.36 % | 1.1 % | 4.27 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.050 ,- | 0.64 % | 1.84 % | 7.44 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 1.621 ,- | 0.25 % | 0.75 % | 2.72 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 1.913 ,- | 0.37 % | 1.06 % | 4.14 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.065 ,- | 0.63 % | 1.28 % | 6.99 % | |
| € 2.104 ,- | 0.62 % | 1.2 % | 6.8 % | |
| € 1.645 ,- | 0.24 % | 0.67 % | 2.62 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.103 ,- | 0.57 % | 1.84 % | 7.41 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp