VW Bora 2001 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 2.893 ,- | 0.91 % | 2.66 % | 11.18 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.738 ,- | 0.62 % | 1.94 % | 8.05 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.978 ,- | 0.98 % | 2.97 % | 12.59 % | |
€ 2.882 ,- | 1.05 % | 3.22 % | 13.91 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.821 ,- | 0.97 % | 2.92 % | 12.3 % | |
€ 2.706 ,- | 0.67 % | 2.11 % | 8.67 % | |
€ 2.615 ,- | 0.58 % | 1.75 % | 7.08 % | |
€ 1.817 ,- | 0.22 % | 0.55 % | 2.08 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.680 ,- | 0.45 % | 1.4 % | 5.55 % | |
€ 2.025 ,- | 0.35 % | 1 % | 3.79 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 1.971 ,- | 0.36 % | 1.08 % | 4.23 % | |
€ 1.802 ,- | 0.11 % | 0.45 % | 1.64 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.204 ,- | 0.14 % | 0.36 % | 1.15 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 2.116 ,- | 0.19 % | 0.57 % | 2.12 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp