VW ID.3 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 20.435 ,- | 0.47 % | 1.14 % | -0 % | |
| € 20.950 ,- | 0.52 % | 1.37 % | 2.24 % | |
| € 20.347 ,- | 0.55 % | 1.47 % | 2.36 % | |
| € 21.286 ,- | -0.34 % | -1.17 % | -6.5 % | |
| € 19.541 ,- | 0.73 % | 2 % | 3.9 % | |
| € 20.935 ,- | 0.58 % | 1.54 % | 2.64 % | |
| € 19.353 ,- | 0.64 % | 1.75 % | 3.03 % | |
| € 21.516 ,- | 0.82 % | 2.3 % | 5.57 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.649 ,- | 0.28 % | 0.72 % | 0.81 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.358 ,- | 0.6 % | 1.62 % | 2.75 % | |
| € 19.648 ,- | -0.55 % | -1.8 % | -8.76 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.331 ,- | 0.73 % | 2.07 % | 4.94 % | |
| € 20.569 ,- | 0.16 % | 0.25 % | -2.41 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.560 ,- | 0.23 % | 0.58 % | 0.35 % | |
| € 21.459 ,- | 0.56 % | 1.43 % | 1.27 % | |
| € 21.945 ,- | -0.04 % | -0.31 % | -4 % | |
| € 20.191 ,- | -0.24 % | -0.91 % | -6.29 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.655 ,- | 0.09 % | 0.03 % | -3.42 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.348 ,- | 0.88 % | 2.47 % | 5.7 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.120 ,- | 0.78 % | 2.16 % | 4.62 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp