VW ID.3 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 20.280 ,- | 0.37 % | 0.82 % | -1.25 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.200 ,- | - | -2.7 % | -12.8 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.263 ,- | 0.45 % | 1.11 % | 0.02 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.554 ,- | -0.02 % | -0.29 % | -4.54 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.627 ,- | -0.65 % | -2.1 % | -9.71 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.119 ,- | 0.8 % | 2.21 % | 4.58 % | |
| € 21.233 ,- | -0.43 % | -1.44 % | -7.39 % | |
| € 21.836 ,- | -0.14 % | -0.61 % | -5.02 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.197 ,- | 0.57 % | 1.51 % | 2 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.440 ,- | 0.06 % | -0.05 % | -3.53 % | |
| € 19.898 ,- | 0.69 % | 1.89 % | 3.47 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.116 ,- | -0.35 % | -1.24 % | -7.39 % | |
| € 14.791 ,- | - | -3.95 % | -15.48 % | |
| € 15.128 ,- | - | -2.81 % | -13.27 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.384 ,- | 0.66 % | 1.77 % | 2.9 % | |
| € 14.585 ,- | - | -4.35 % | -16.79 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp