VW ID.3 2022 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 20.324 ,- | -0.95 % | -2.89 % | -11.24 % | |
| € 21.353 ,- | -1.54 % | -4.5 % | -14.94 % | |
| € 21.172 ,- | -1.69 % | -4.89 % | -15.86 % | |
| € 20.551 ,- | -0.08 % | -0.4 % | -3.45 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.674 ,- | 0.48 % | 1.33 % | 2.77 % | |
| € 20.900 ,- | 0.46 % | 1.26 % | 2.58 % | |
| € 21.856 ,- | -1.57 % | -4.57 % | -14.87 % | |
| € 20.902 ,- | 0.61 % | 1.72 % | 4 % | |
| € 20.551 ,- | -0.79 % | -2.44 % | -10.04 % | |
| € 20.754 ,- | -0.88 % | -2.68 % | -10.52 % | |
| € 21.105 ,- | -0.09 % | -0.42 % | -2.84 % | |
| € 20.719 ,- | -0 % | -0.19 % | -2.86 % | |
| € 21.943 ,- | 1.16 % | 3.08 % | 4.45 % | |
| € 20.533 ,- | -1.03 % | -3.1 % | -11.66 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.886 ,- | -0.18 % | -0.7 % | -3.57 % | |
| € 22.020 ,- | 1.25 % | 3.34 % | 5.11 % | |
| € 21.944 ,- | -1.47 % | -4.29 % | -14.23 % | |
| € 21.253 ,- | 0.62 % | 1.77 % | 4.17 % | |
| € 23.949 ,- | 1.85 % | 5 % | - | |
| € 24.006 ,- | 1.89 % | 5.1 % | - | |
| € 20.080 ,- | 0.46 % | 1.35 % | - | |
| € 20.080 ,- | 0.46 % | 1.35 % | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp