VW Passat Alltrack 2016 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 22.859 ,- | 0.34 % | 0.99 % | 3.59 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.768 ,- | 0.65 % | 1.94 % | 3.24 % | |
€ 24.555 ,- | 0.45 % | 1.34 % | 4.93 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 22.861 ,- | 0.33 % | 0.99 % | 3.56 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.135 ,- | -0.83 % | -2.42 % | -8.52 % | |
€ 26.676 ,- | 1.05 % | 3.11 % | 5.14 % | |
€ 20.768 ,- | 0.65 % | 1.94 % | 3.24 % | |
€ 18.584 ,- | -0.44 % | -1.29 % | -4.46 % | |
€ 18.134 ,- | -0.83 % | -2.42 % | -8.53 % | |
€ 18.573 ,- | -0.44 % | -1.3 % | -4.5 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 27.779 ,- | 0.47 % | 1.41 % | 4.63 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 27.780 ,- | 0.47 % | 1.41 % | 4.62 % | |
€ 24.556 ,- | 0.45 % | 1.35 % | 4.96 % | |
€ 26.651 ,- | 1.04 % | 3.11 % | 5.14 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 29.490 ,- | 1.78 % | - | - | |
€ 29.490 ,- | 1.78 % | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp