VW Passat Alltrack 2022 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 32.015 ,- | -1.35 % | -4.04 % | -15.85 % | |
€ 31.947 ,- | -1.4 % | -4.16 % | -16.1 % | |
€ 25.198 ,- | -0.82 % | -3.05 % | 8.12 % | |
€ 45.070 ,- | 0.64 % | 0.87 % | 7.62 % | |
€ 32.752 ,- | 0.93 % | 2.19 % | -3.92 % | |
€ 45.070 ,- | 0.64 % | 0.87 % | 7.62 % | |
€ 25.198 ,- | -0.82 % | -3.05 % | 8.12 % | |
€ 33.625 ,- | -1.38 % | -4.05 % | -14.95 % | |
€ 33.514 ,- | -1.44 % | -4.22 % | -15.32 % | |
€ 30.961 ,- | -1.49 % | -4.46 % | -17.33 % | |
€ 31.905 ,- | -1.77 % | -5.15 % | -18.05 % | |
€ 32.752 ,- | 0.93 % | 2.19 % | -3.92 % | |
€ 45.070 ,- | 0.64 % | 0.87 % | 7.62 % | |
€ 32.734 ,- | 0.91 % | 2.14 % | -3.96 % | |
€ 25.198 ,- | -0.82 % | -3.05 % | 8.12 % | |
€ 32.734 ,- | 0.91 % | 2.14 % | -3.96 % | |
€ 32.021 ,- | -1.7 % | -4.96 % | -17.66 % | |
€ 45.070 ,- | 0.64 % | 0.87 % | 7.62 % | |
€ 30.859 ,- | -1.55 % | -4.62 % | -17.68 % | |
€ 25.198 ,- | -0.82 % | -3.05 % | 8.12 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp