VW Passat Variant 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 20.800 ,- | -2.95 % | -8.25 % | -25.09 % | |
€ 22.173 ,- | 0 % | -0.18 % | -5.04 % | |
€ 28.687 ,- | 0.42 % | 1.15 % | 1.91 % | |
€ 29.880 ,- | -1.4 % | -4.1 % | -14.9 % | |
€ 22.992 ,- | -0.71 % | -2.45 % | -14.8 % | |
€ 26.016 ,- | -1.33 % | -3.82 % | -12.81 % | |
€ 23.400 ,- | -0.51 % | -1.55 % | -6.97 % | |
€ 26.764 ,- | -1.42 % | -4.09 % | -13.56 % | |
€ 28.687 ,- | 0.42 % | 1.15 % | 1.91 % | |
€ 23.639 ,- | -0.7 % | -2.31 % | -12.47 % | |
€ 19.600 ,- | -3.07 % | -8.57 % | -25.91 % | |
€ 27.330 ,- | 0.23 % | 0.41 % | -3.55 % | |
€ 22.173 ,- | 0 % | -0.18 % | -5.04 % | |
€ 27.325 ,- | 0.22 % | 0.4 % | -3.58 % | |
€ 20.785 ,- | -2.96 % | -8.29 % | -25.16 % | |
€ 23.400 ,- | -0.51 % | -1.55 % | -6.97 % | |
€ 26.005 ,- | -1.33 % | -3.83 % | -12.84 % | |
€ 22.951 ,- | -2.75 % | -7.83 % | -25.46 % | |
€ 23.840 ,- | -0.57 % | -1.77 % | -8.01 % | |
€ 22.934 ,- | -2.76 % | -7.86 % | -25.54 % | |
€ 19.594 ,- | -3.07 % | -8.57 % | -25.92 % | |
€ 19.574 ,- | -1.26 % | -3.35 % | -5.92 % | |
€ 23.842 ,- | -0.57 % | -1.77 % | -8 % | |
€ 22.899 ,- | -0.8 % | -2.38 % | -9 % | |
€ 22.293 ,- | -2.47 % | -7.13 % | -24.13 % | |
€ 25.502 ,- | -1.54 % | -4.58 % | -17.19 % | |
€ 20.283 ,- | 0.5 % | 0.96 % | -7.37 % | |
€ 26.730 ,- | -1.44 % | -4.14 % | -13.68 % | |
€ 27.131 ,- | -1.32 % | -3.89 % | -14.52 % | |
€ 26.371 ,- | -1.11 % | -3.26 % | -11.93 % | |
€ 22.896 ,- | -0.8 % | -2.38 % | -9.01 % | |
€ 29.516 ,- | -0.99 % | -2.95 % | -11.42 % | |
€ 20.199 ,- | 0.25 % | 0.28 % | -8.1 % | |
€ 23.595 ,- | -0.71 % | -2.34 % | -12.57 % | |
€ 25.522 ,- | -1.54 % | -4.55 % | -17.12 % | |
€ 26.371 ,- | -1.11 % | -3.26 % | -11.93 % | |
€ 27.131 ,- | -1.32 % | -3.89 % | -14.52 % | |
€ 19.712 ,- | -0.32 % | -1.06 % | -6.2 % | |
€ 22.992 ,- | -0.71 % | -2.45 % | -14.8 % | |
€ 29.516 ,- | -0.99 % | -2.95 % | -11.42 % | |
€ 19.452 ,- | -0.04 % | -0.24 % | -3.28 % | |
€ 19.709 ,- | -0.33 % | -1.08 % | -6.25 % | |
€ 22.282 ,- | -2.48 % | -7.15 % | -24.17 % | |
€ 19.574 ,- | -1.26 % | -3.35 % | -5.92 % | |
€ 23.702 ,- | 7.01 % | 19.51 % | 13.79 % | |
€ 23.702 ,- | 7.01 % | 19.51 % | 13.79 % | |
€ 29.922 ,- | -1.38 % | -4.05 % | -14.76 % | |
€ 19.451 ,- | -0.04 % | -0.24 % | -3.29 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp