VW Passat 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 17.224 ,- | -0.55 % | -1.68 % | -6.44 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.119 ,- | 0.35 % | 0.99 % | 2.31 % | |
| € 21.117 ,- | 0.43 % | 1.21 % | 2.39 % | |
| € 19.028 ,- | -0.64 % | -1.89 % | -5.32 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.523 ,- | -1.21 % | -3.54 % | -8.9 % | |
| € 18.245 ,- | 0.01 % | -0.04 % | -1.22 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 17.184 ,- | -0.37 % | -1.14 % | -4.8 % | |
| € 21.646 ,- | 0.07 % | 0.16 % | -0.13 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 18.238 ,- | -0.57 % | -1.73 % | -6.66 % | |
| € 17.252 ,- | -1.3 % | -3.78 % | -10.46 % | |
| € 18.220 ,- | 0.13 % | 0.32 % | -0.13 % | |
| € 15.054 ,- | -0.11 % | -0.43 % | -2.03 % | |
| € 14.529 ,- | -0.99 % | -2.94 % | -9.28 % | |
| € 18.015 ,- | -0.52 % | -1.53 % | -3.9 % | |
| € 20.614 ,- | -0.23 % | -0.74 % | -2.57 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 16.410 ,- | -0.04 % | -0.19 % | -1.8 % | |
| € 16.002 ,- | 0.01 % | -0.06 % | -0.87 % | |
| € 16.302 ,- | 0.04 % | 0.05 % | -1.07 % | |
| € 18.376 ,- | -0.68 % | -2.05 % | -7.52 % | |
| € 15.732 ,- | -0.87 % | -2.57 % | -8.11 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp