VW Polo 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 14.423 ,- | -0.9 % | -2.62 % | -8.96 % | |
€ 13.848 ,- | -2.41 % | -6.69 % | -18.15 % | |
€ 14.886 ,- | -0.01 % | -0.02 % | 0.16 % | |
€ 9.827 ,- | -0.13 % | -0.49 % | -3.77 % | |
€ 19.439 ,- | -0.74 % | -2.16 % | -7.63 % | |
€ 14.230 ,- | 0.01 % | 0.06 % | 0.52 % | |
€ 12.378 ,- | 0.27 % | 0.67 % | 0 % | |
€ 14.009 ,- | -0.07 % | -0.2 % | -0.51 % | |
€ 18.789 ,- | -0.17 % | -0.54 % | -2.75 % | |
€ 17.502 ,- | -1.12 % | -3.28 % | -11.4 % | |
€ 16.411 ,- | -0.25 % | -0.79 % | -3.88 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.942 ,- | -0.56 % | -1.65 % | -5.81 % | |
€ 16.592 ,- | -0.44 % | -1.29 % | -4.53 % | |
€ 19.227 ,- | -0.79 % | -2.32 % | -8.18 % | |
€ 12.337 ,- | -0.86 % | -2.49 % | -8.59 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 9.989 ,- | -0.51 % | -1.53 % | -6.18 % | |
€ 17.105 ,- | -0.35 % | -1.01 % | -3.45 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.639 ,- | -0.14 % | -0.47 % | -3.15 % | |
€ 16.216 ,- | 0.09 % | 0.19 % | -0.9 % | |
€ 17.672 ,- | -0.2 % | -0.57 % | -1.9 % | |
€ 10.686 ,- | -1.05 % | -3.09 % | -11.21 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 12.231 ,- | -3.89 % | -10.59 % | -27.56 % | |
€ 9.518 ,- | -1.26 % | -3.61 % | -11.86 % | |
€ 16.013 ,- | 1.81 % | - | 8.31 % | |
€ 12.196 ,- | -0.56 % | -1.64 % | -5.71 % | |
€ 16.266 ,- | -0.16 % | -0.53 % | -3.21 % | |
€ 11.605 ,- | -0.79 % | -2.29 % | -8.04 % | |
€ 11.277 ,- | -0.5 % | -1.53 % | -6.48 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.528 ,- | -0.42 % | -1.24 % | -4.36 % | |
€ 9.692 ,- | -0.48 % | -1.32 % | -3.23 % | |
€ 15.083 ,- | -0.44 % | -1.28 % | -4.51 % | |
€ 16.358 ,- | -0.54 % | -1.55 % | -5.23 % | |
€ 16.380 ,- | -0.48 % | -1.39 % | -4.71 % | |
€ 12.777 ,- | -0.51 % | -1.5 % | -5.25 % | |
€ 13.782 ,- | -1.01 % | -2.91 % | -9.67 % | |
€ 14.560 ,- | -0.59 % | -1.79 % | -6.96 % | |
€ 14.296 ,- | -0.91 % | -2.62 % | -8.96 % | |
€ 10.040 ,- | 0.12 % | 0.22 % | -2.13 % | |
€ 14.889 ,- | -0.51 % | -1.49 % | -5.21 % | |
€ 11.144 ,- | -0.9 % | -2.64 % | -9.53 % | |
€ 13.680 ,- | -1 % | -2.88 % | -9.55 % | |
€ 11.118 ,- | -0.95 % | -2.78 % | -9.88 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.143 ,- | -0.05 % | -0.15 % | -0.29 % | |
€ 12.116 ,- | -1.04 % | -2.99 % | -10.21 % | |
€ 16.358 ,- | -0.45 % | -1.3 % | -4.42 % | |
€ 12.394 ,- | -0.51 % | -1.46 % | -5.03 % | |
€ 14.620 ,- | -0.89 % | -2.59 % | -8.85 % | |
€ 16.879 ,- | -0.37 % | -1.07 % | -3.7 % | |
€ 17.355 ,- | -0.01 % | -0.02 % | 0.2 % | |
€ 18.433 ,- | -0.38 % | -1.17 % | -4.85 % | |
€ 14.097 ,- | 0.04 % | - | 0.15 % | |
€ 13.888 ,- | -0.84 % | -2.46 % | -8.39 % | |
€ 11.567 ,- | -0.8 % | -2.38 % | -9.08 % | |
€ 14.780 ,- | -0.55 % | -1.6 % | -5.57 % | |
€ 13.496 ,- | -0.28 % | -0.82 % | -2.84 % | |
€ 10.355 ,- | 0.02 % | -0.02 % | -1.68 % | |
€ 12.779 ,- | -0.2 % | -0.68 % | -3.79 % | |
€ 16.831 ,- | -0.11 % | -0.32 % | -0.96 % | |
€ 11.956 ,- | -0.29 % | -0.94 % | -4.84 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.156 ,- | -0.45 % | -1.32 % | -4.5 % | |
€ 13.704 ,- | -0.9 % | -2.59 % | -8.75 % | |
€ 12.360 ,- | -0.62 % | -1.83 % | -6.76 % | |
€ 13.763 ,- | -0.7 % | -2.03 % | -6.89 % | |
€ 17.821 ,- | -1.05 % | -3.06 % | -10.66 % | |
€ 18.070 ,- | -1 % | -2.9 % | -10.11 % | |
€ 12.425 ,- | -0.57 % | -1.68 % | -6.41 % | |
€ 18.629 ,- | -0.24 % | -0.76 % | -3.6 % | |
€ 14.000 ,- | -0.88 % | -2.56 % | -8.87 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp