VW Tiguan Allspace 2022 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 37.413 ,- | -0.73 % | -2.21 % | -9.31 % | |
€ 38.590 ,- | -0.92 % | -2.72 % | -10.3 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 41.493 ,- | -0.68 % | -2.1 % | -9.55 % | |
€ 37.082 ,- | -1.73 % | -4.99 % | -16.98 % | |
€ 31.834 ,- | -1.49 % | -5.1 % | -20.36 % | |
€ 32.175 ,- | -1.24 % | -4.48 % | -19.54 % | |
€ 31.202 ,- | 0.4 % | 1.53 % | 1.06 % | |
€ 40.783 ,- | -0.62 % | -1.85 % | -7.42 % | |
€ 29.601 ,- | 1.74 % | 3.6 % | -10.37 % | |
€ 33.038 ,- | -2.37 % | -6.74 % | -21.55 % | |
€ 41.134 ,- | -0.79 % | -2.42 % | -10.49 % | |
€ 37.567 ,- | -0.48 % | -1.39 % | -5 % | |
€ 39.235 ,- | -0.75 % | -2.24 % | -8.87 % | |
€ 41.522 ,- | -0.85 % | -2.52 % | -9.79 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 34.258 ,- | -0.88 % | -2.62 % | -9.91 % | |
€ 37.616 ,- | -0.66 % | -2.01 % | -8.71 % | |
€ 34.447 ,- | -0.82 % | -2.44 % | -9.34 % | |
€ 37.818 ,- | 0.01 % | -0.07 % | -2.12 % | |
€ 33.221 ,- | -1.34 % | -3.98 % | -14.85 % | |
€ 41.156 ,- | 0.03 % | -0.02 % | -2.33 % | |
€ 29.541 ,- | 1.7 % | 3.47 % | -10.53 % | |
€ 38.096 ,- | 0.09 % | 0.16 % | -1.33 % | |
€ 41.245 ,- | -0.5 % | -1.52 % | -6.4 % | |
€ 37.162 ,- | -1.72 % | -4.98 % | -16.93 % | |
€ 28.465 ,- | -3.99 % | -10.92 % | -27.31 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 41.427 ,- | 0.11 % | 0.21 % | -1.56 % | |
€ 37.523 ,- | -0.54 % | -1.57 % | -5.28 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 35.199 ,- | -1.35 % | -3.82 % | -11.36 % | |
€ 32.481 ,- | -1.64 % | -4.78 % | -16.77 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 34.957 ,- | -1.46 % | -4.12 % | -12.03 % | |
€ 43.075 ,- | -0.51 % | -1.61 % | -7.78 % | |
€ 43.360 ,- | -0.42 % | -1.34 % | -6.96 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 41.564 ,- | -0.85 % | -2.54 % | -9.82 % | |
€ 31.228 ,- | 0.41 % | 1.57 % | 1.14 % | |
€ 25.546 ,- | -1.31 % | -2.39 % | - | |
€ 30.981 ,- | -3.19 % | -9.5 % | - | |
€ 25.546 ,- | -1.31 % | -2.39 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp