VW Tiguan Allspace 2023 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 40.688 ,- | -0.66 % | -2.05 % | -9.03 % | |
€ 42.944 ,- | -3.75 % | -9.94 % | -23.1 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 44.395 ,- | -1.35 % | -3.9 % | -13.29 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 44.395 ,- | -1.35 % | -3.9 % | -13.29 % | |
€ 37.661 ,- | -0.35 % | -1.06 % | -4.41 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 38.929 ,- | 0.5 % | 1.19 % | -2.18 % | |
€ 40.176 ,- | 1.99 % | 4.12 % | -13.05 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 37.086 ,- | -0.54 % | -1.6 % | -5.92 % | |
€ 38.056 ,- | 0.44 % | 0.94 % | -3.92 % | |
€ 41.450 ,- | -0.45 % | -1.43 % | -7.34 % | |
€ 42.450 ,- | 2.55 % | 5.68 % | -10.22 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 44.456 ,- | -0.09 % | -0.32 % | -2.33 % | |
€ 36.993 ,- | -0.58 % | -1.7 % | -6.22 % | |
€ 39.997 ,- | -0.85 % | -2.57 % | -10.77 % | |
€ 44.483 ,- | -0.84 % | -2.52 % | -10.23 % | |
€ 41.629 ,- | -0.38 % | -1.24 % | -6.84 % | |
€ 42.473 ,- | 2.55 % | 5.68 % | -10.15 % | |
€ 44.378 ,- | -1.36 % | -3.93 % | -13.33 % | |
€ 41.104 ,- | -4.37 % | -11.49 % | -26.39 % | |
€ 40.855 ,- | 2.8 % | 6.46 % | -10.82 % | |
€ 44.549 ,- | -0.89 % | -2.67 % | -10.38 % | |
€ 38.883 ,- | -1.1 % | -3.29 % | -12.88 % | |
€ 37.623 ,- | -0.37 % | -1.12 % | -4.62 % | |
€ 42.590 ,- | -1.31 % | -3.85 % | -13.79 % | |
€ 42.665 ,- | -1.37 % | -3.98 % | -13.92 % | |
€ 44.378 ,- | -1.36 % | -3.93 % | -13.33 % | |
€ 45.061 ,- | 0.08 % | 0.16 % | -0.94 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 45.100 ,- | 0.18 % | 0.41 % | -0.92 % | |
€ 40.872 ,- | -0.6 % | -1.87 % | -8.55 % | |
€ 44.509 ,- | 0.01 % | -0.06 % | -2.28 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp