VW Tiguan Allspace 2023 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 40.392 ,- | -1.21 % | -3.54 % | -12.64 % | |
€ 38.979 ,- | -1.01 % | -4.62 % | -13.96 % | |
€ 39.078 ,- | -0.91 % | -4.38 % | -13.69 % | |
€ 44.577 ,- | -2.07 % | -5.76 % | -16.28 % | |
€ 44.512 ,- | -1.31 % | -3.82 % | -13.11 % | |
€ 44.613 ,- | -2.05 % | -5.71 % | -16.21 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 37.360 ,- | -0.65 % | -1.9 % | -6.61 % | |
€ 37.081 ,- | -0.77 % | -2.22 % | -7.4 % | |
€ 44.613 ,- | -2.05 % | -5.71 % | -16.21 % | |
€ 43.764 ,- | -0.11 % | -0.51 % | -5.49 % | |
€ 45.947 ,- | -0.88 % | -2.64 % | -10.19 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 37.903 ,- | 0.77 % | -0.95 % | -16.91 % | |
€ 35.174 ,- | -1.11 % | -3.46 % | -14.61 % | |
€ 43.700 ,- | -0.35 % | -1.11 % | -5.63 % | |
€ 37.282 ,- | -0.7 % | -2.02 % | -6.93 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 51.800 ,- | -1.77 % | -4.68 % | -7.86 % | |
€ 45.449 ,- | -0.97 % | -2.88 % | -11.06 % | |
€ 40.855 ,- | -1.03 % | -3.07 % | -11.53 % | |
€ 44.577 ,- | -2.07 % | -5.76 % | -16.28 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 38.275 ,- | 0.27 % | 0.37 % | -6.58 % | |
€ 37.368 ,- | -1.19 % | -5.06 % | -18.85 % | |
€ 36.827 ,- | -0.89 % | -2.54 % | -8.2 % | |
€ 43.832 ,- | -0.38 % | -1.15 % | -4.88 % | |
€ 44.068 ,- | -1.39 % | -4.04 % | -13.86 % | |
€ 41.112 ,- | -0.95 % | -2.85 % | -11.57 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 43.700 ,- | -0.35 % | -1.11 % | -5.63 % | |
€ 43.832 ,- | -0.38 % | -1.15 % | -4.88 % | |
€ 40.759 ,- | -1.05 % | -3.11 % | -11.66 % | |
€ 40.400 ,- | -1.19 % | -3.49 % | -12.53 % | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp