BMW 218 Active Tourer 2017 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 17.039 ,- | 0.34 % | 0.98 % | 3.29 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.482 ,- | 0.34 % | 0.99 % | 3.2 % | |
€ 18.638 ,- | 0.56 % | - | 3.64 % | |
€ 16.284 ,- | -0.29 % | -0.85 % | -3.21 % | |
€ 14.390 ,- | -0.57 % | -1.13 % | -4.89 % | |
€ 18.352 ,- | 0.53 % | 1.55 % | 2.51 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.612 ,- | -0.01 % | -0.05 % | -0.43 % | |
€ 12.878 ,- | -3.97 % | - | -25.44 % | |
€ 18.910 ,- | 0.52 % | - | 5.34 % | |
€ 18.738 ,- | 0.79 % | - | 5.1 % | |
€ 14.782 ,- | -1.05 % | -3.01 % | -9.7 % | |
€ 18.618 ,- | 0.36 % | - | 2.31 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.467 ,- | 0.28 % | 0.8 % | 2.46 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.627 ,- | 0.04 % | - | 0.21 % | |
€ 17.642 ,- | 0.55 % | 1.61 % | 6.01 % | |
€ 16.236 ,- | 0.13 % | 0.34 % | 0.56 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 19.967 ,- | 0.82 % | 2.45 % | 4.04 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.704 ,- | -0.7 % | -2.03 % | -6.61 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.223 ,- | 0.37 % | 1.06 % | 2.6 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.937 ,- | 0.14 % | 0.4 % | 1.1 % | |
€ 14.797 ,- | -0.8 % | -2.29 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.584 ,- | -0.13 % | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp