BMW 218 Active Tourer 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 17.247 ,- | - | - | -21.77 % | |
| € 19.540 ,- | - | - | -0.97 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 16.525 ,- | - | - | -23.26 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.615 ,- | - | - | 7.25 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 17.626 ,- | - | - | -18.68 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 18.262 ,- | - | - | -6.36 % | |
| € 18.982 ,- | - | - | -17.36 % | |
| € 20.327 ,- | - | - | 2.91 % | |
| € 19.987 ,- | - | - | -15.33 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.964 ,- | - | - | -10.27 % | |
| € 17.689 ,- | - | - | -23.22 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.579 ,- | - | - | -12.73 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp