BMW 318 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 20.754 ,- | -0.55 % | -1.76 % | -7.76 % | |
| € 26.340 ,- | 0.26 % | 0.71 % | 1.38 % | |
| € 29.864 ,- | - | - | -1.55 % | |
| € 23.443 ,- | -1.11 % | -3.27 % | -8.39 % | |
| € 24.600 ,- | -0.19 % | -0.64 % | -3.42 % | |
| € 23.049 ,- | -1.14 % | - | -9.9 % | |
| € 24.073 ,- | -0.7 % | - | -6.64 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 24.452 ,- | 0.13 % | - | -0.04 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 18.453 ,- | - | -4.42 % | -15.61 % | |
| € 20.981 ,- | 0.53 % | 1.46 % | 3.15 % | |
| € 19.852 ,- | -1.49 % | -4.38 % | -13.73 % | |
| € 23.991 ,- | -0.65 % | -1.96 % | -7.59 % | |
| € 24.282 ,- | -0.09 % | -0.37 % | -2.95 % | |
| € 23.421 ,- | -0.75 % | -2.27 % | -8.58 % | |
| € 19.042 ,- | - | -3.58 % | -13.05 % | |
| € 26.131 ,- | -0.34 % | - | -3.3 % | |
| € 19.342 ,- | -0.71 % | -2.24 % | -9.49 % | |
| € 24.367 ,- | -0.08 % | -0.29 % | -1.7 % | |
| € 20.548 ,- | -0.39 % | -1.29 % | -6.54 % | |
| € 20.914 ,- | 0.43 % | 1.18 % | 2.38 % | |
| € 21.016 ,- | -0.18 % | -0.51 % | -1.34 % | |
| € 19.721 ,- | -0.38 % | -1.28 % | -6.65 % | |
| € 26.218 ,- | 0.41 % | 1.17 % | 3.12 % | |
| € 20.785 ,- | 0.4 % | 1.09 % | 2.36 % | |
| € 23.967 ,- | -0.07 % | -0.32 % | -3.01 % | |
| € 20.792 ,- | -0.28 % | -0.78 % | -2.12 % | |
| € 21.869 ,- | -0.87 % | -2.6 % | -9.68 % | |
| € 20.689 ,- | 0.28 % | 0.76 % | 1.44 % | |
| € 27.008 ,- | 0.27 % | 0.83 % | 3.03 % | |
| € 27.491 ,- | 0.45 % | 1.33 % | 4.77 % | |
| € 25.090 ,- | -0.85 % | -2.34 % | -5.46 % | |
| € 26.439 ,- | 0.63 % | 1.81 % | 5.11 % | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp