BMW 320 2015 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 16.953 ,- | 0.45 % | 0.9 % | 4.76 % | |
| € 12.824 ,- | 0.12 % | 0.23 % | 1.01 % | |
| € 21.104 ,- | 0.38 % | 0.75 % | 3.3 % | |
| € 20.955 ,- | 0.37 % | 0.74 % | 3.24 % | |
| € 16.763 ,- | 0.25 % | 0.49 % | 2.51 % | |
| € 15.231 ,- | 0.35 % | 0.69 % | 3.23 % | |
| € 14.308 ,- | -0.34 % | -0.67 % | -3.44 % | |
| € 13.395 ,- | -0.33 % | -0.67 % | -3.32 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.122 ,- | -0.11 % | -0.22 % | -1.23 % | |
| € 13.460 ,- | 0.31 % | 0.61 % | 2.57 % | |
| € 12.541 ,- | -0.36 % | -0.7 % | -3.58 % | |
| € 18.609 ,- | - | - | 0.61 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 18.948 ,- | - | - | 0.88 % | |
| € 16.113 ,- | 0.27 % | 0.53 % | 2.66 % | |
| € 13.138 ,- | -0.74 % | -1.45 % | -7.03 % | |
| € 16.298 ,- | 0.57 % | 1.14 % | 6.07 % | |
| € 12.390 ,- | 0.19 % | 0.38 % | 1.56 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 11.719 ,- | -0.01 % | -0.02 % | -0.13 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.224 ,- | -0.46 % | -0.9 % | -4.16 % | |
| € 12.619 ,- | -0.7 % | -1.38 % | -6.72 % | |
| € 16.373 ,- | 0.34 % | 0.68 % | 3.56 % | |
| € 17.504 ,- | 0.21 % | 0.42 % | 2.07 % | |
| € 13.207 ,- | -0.31 % | -0.62 % | -3.14 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 17.175 ,- | 0.12 % | 0.22 % | 0.99 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp