BMW 320 2016 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 17.594 ,- | 0.25 % | 0.96 % | 2.65 % | |
| € 17.249 ,- | 0.33 % | 0.96 % | 3.32 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.049 ,- | 0.18 % | 0.72 % | 1.97 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.120 ,- | - | -0.38 % | -1.45 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 14.353 ,- | 0.02 % | - | 0.17 % | |
| € 18.765 ,- | 0.03 % | 0.1 % | 0.04 % | |
| € 16.914 ,- | -0.14 % | -0.58 % | -1.99 % | |
| € 15.255 ,- | 0.12 % | - | 1.01 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 18.279 ,- | - | 0.14 % | 0.41 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.766 ,- | - | 0.27 % | 1.31 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.992 ,- | - | 0.37 % | 2.92 % | |
| € 21.475 ,- | - | - | 1.14 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 18.606 ,- | - | - | - | |
| € 19.898 ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp