BMW 320 2018 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 19.860 ,- | -0.18 % | -0.52 % | -1.99 % | |
| € 19.163 ,- | -0.14 % | -0.43 % | -1.65 % | |
| € 26.718 ,- | 0.4 % | 1.2 % | 3.86 % | |
| € 15.459 ,- | -0.5 % | -1.54 % | -6.03 % | |
| € 15.451 ,- | -0.51 % | -1.54 % | -5.99 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 16.948 ,- | -1.03 % | -3 % | -9.99 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 16.500 ,- | -1.8 % | -5.15 % | -15.83 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.955 ,- | -1.95 % | -5.57 % | -17.01 % | |
| € 17.721 ,- | -1.56 % | -4.47 % | -13.82 % | |
| € 15.623 ,- | -1.21 % | -2.39 % | -9.75 % | |
| € 21.358 ,- | 0.09 % | 0.26 % | 0.74 % | |
| € 16.173 ,- | -1.22 % | -2.4 % | -9.69 % | |
| € 12.752 ,- | -1.63 % | -4.7 % | -14.93 % | |
| € 18.213 ,- | -0.37 % | -1.11 % | -3.99 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 13.187 ,- | -1.43 % | -4.14 % | -13.36 % | |
| € 13.402 ,- | -1.52 % | -4.41 % | -14.1 % | |
| € 13.729 ,- | -1.36 % | -3.94 % | -12.77 % | |
| € 23.305 ,- | 0.06 % | 0.16 % | 0.38 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 18.034 ,- | -1.42 % | -4.08 % | -12.71 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.991 ,- | -1.3 % | -3.77 % | -12.27 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp