BMW 320 2022 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 26.005 ,- | -1.9 % | -3.73 % | -17.62 % | |
| € 31.110 ,- | -0.19 % | -0.44 % | -5.77 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 28.582 ,- | -1.22 % | -2.45 % | -13.86 % | |
| € 28.074 ,- | -0.85 % | -1.69 % | -9.12 % | |
| € 28.814 ,- | 2.2 % | 3.95 % | 1.76 % | |
| € 28.464 ,- | -1.51 % | -2.97 % | -14.2 % | |
| € 27.825 ,- | -2 % | -3.9 % | -17.48 % | |
| € 29.517 ,- | -0.41 % | -0.87 % | -6.3 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 27.875 ,- | -0.24 % | -0.57 % | -7.04 % | |
| € 29.268 ,- | -0.92 % | -1.82 % | -8.48 % | |
| € 30.363 ,- | -0.18 % | -0.45 % | -5.34 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 28.025 ,- | -0.87 % | -1.75 % | -9.88 % | |
| € 29.705 ,- | 3.75 % | 7.04 % | 8.9 % | |
| € 25.469 ,- | 0.59 % | 1.11 % | 1.46 % | |
| € 30.926 ,- | 0.04 % | 0.02 % | -3.52 % | |
| € 28.218 ,- | -0.83 % | -1.66 % | -9.21 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 24.967 ,- | -2.35 % | -4.59 % | -20.69 % | |
| € 24.559 ,- | -2.27 % | -4.45 % | -20.48 % | |
| € 28.514 ,- | -0.97 % | -1.92 % | -9.59 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 25.551 ,- | 0.27 % | 0.49 % | -0.82 % | |
| € 29.835 ,- | 0.22 % | 0.52 % | 4.95 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 27.181 ,- | -1.24 % | -2.46 % | -10.65 % | |
| € 25.237 ,- | 0.39 % | 0.72 % | 0 % | |
| € 27.829 ,- | 0.22 % | 0.39 % | -0.91 % | |
| € 28.446 ,- | -0.43 % | -0.94 % | -8.69 % | |
| € 29.016 ,- | -1.24 % | -2.45 % | -12.1 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 31.733 ,- | -1.03 % | -2.03 % | -10.04 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 25.282 ,- | -1.95 % | -3.83 % | -18.29 % | |
| € 27.480 ,- | -0.16 % | -0.33 % | -3.08 % | |
| € 28.145 ,- | -0.44 % | -0.82 % | -1.69 % | |
| € 25.470 ,- | 0.23 % | 0.4 % | -1.19 % | |
| € 26.392 ,- | -0.9 % | -1.87 % | -12.74 % | |
| € 30.891 ,- | 0.7 % | 1.33 % | 2.61 % | |
| € 30.651 ,- | 0.63 % | 1.23 % | 4.6 % | |
| € 29.395 ,- | -0.05 % | -0.15 % | -4.09 % | |
| € 31.956 ,- | 0.33 % | 0.6 % | -0.07 % | |
| € 28.598 ,- | -0.83 % | -1.65 % | -8.47 % | |
| € 30.549 ,- | -1.18 % | -2.34 % | -11.65 % | |
| € 29.600 ,- | -1.35 % | -2.66 % | -13.16 % | |
| € 28.724 ,- | -1.25 % | -2.47 % | -12.24 % | |
| € 34.108 ,- | 1.13 % | 2.2 % | 7.35 % | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp