BMW 320 2024 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 40.194 ,- | -0.5 % | -1.5 % | -6.07 % | |
| € 38.831 ,- | -1.09 % | -3.24 % | -11.55 % | |
| € 40.749 ,- | 0.01 % | 0.12 % | 0.71 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 37.944 ,- | -1.81 % | -4.61 % | -5.63 % | |
| € 40.135 ,- | -0.93 % | -2.7 % | -8.99 % | |
| € 37.720 ,- | -1.7 % | -4.35 % | -5.74 % | |
| € 39.696 ,- | -0.59 % | -1.49 % | -2.3 % | |
| € 40.644 ,- | -0.02 % | 0.02 % | 0.45 % | |
| € 38.656 ,- | -1.15 % | -3.41 % | -11.95 % | |
| € 37.857 ,- | -1.85 % | -4.71 % | -5.86 % | |
| € 39.223 ,- | -1.61 % | -4.4 % | -11.32 % | |
| € 38.891 ,- | - | - | -12.54 % | |
| € 39.537 ,- | -1.09 % | -3.13 % | -10.14 % | |
| € 37.713 ,- | -1.73 % | -4.42 % | -5.78 % | |
| € 38.891 ,- | - | - | -12.54 % | |
| € 40.719 ,- | -0.35 % | -1.07 % | -4.95 % | |
| € 39.792 ,- | -0.53 % | -1.59 % | -6.23 % | |
| € 40.477 ,- | -0.71 % | -2 % | -6.29 % | |
| € 39.990 ,- | -0.83 % | -2.34 % | -7.23 % | |
| € 38.891 ,- | - | - | -12.54 % | |
| € 39.437 ,- | -0.66 % | -1.95 % | -7.09 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 38.891 ,- | - | - | -12.54 % | |
| € 39.805 ,- | -1.48 % | -4.05 % | -10.35 % | |
| € 39.756 ,- | -0.57 % | -1.44 % | -2.15 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp