BMW 440 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 30.567 ,- | -1.65 % | -4.72 % | -15.34 % | |
| € 30.571 ,- | -1.65 % | -4.72 % | -15.37 % | |
| € 31.135 ,- | - | -0.37 % | -4.76 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 29.324 ,- | -1.48 % | -4.24 % | -13.98 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 29.205 ,- | - | -1.78 % | -14.61 % | |
| € 34.549 ,- | - | - | -6.16 % | |
| € 33.249 ,- | -1.45 % | -2.84 % | -12.98 % | |
| € 33.249 ,- | -1.45 % | -2.84 % | -12.98 % | |
| € 34.549 ,- | - | - | -6.16 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 29.181 ,- | - | -1.78 % | -14.63 % | |
| € 29.318 ,- | -1.49 % | -4.26 % | -14.03 % | |
| € 31.199 ,- | - | -0.32 % | -4.44 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp