BMW 530 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 38.428 ,- | -2.49 % | -7.1 % | -23 % | |
€ 46.619 ,- | -0.79 % | -2.44 % | -10.93 % | |
€ 47.305 ,- | -1.65 % | -4.69 % | -14.93 % | |
€ 35.842 ,- | -4.03 % | -11.15 % | -30.99 % | |
€ 37.829 ,- | 1.34 % | 3.17 % | -5.19 % | |
€ 38.366 ,- | -2.49 % | -7.16 % | -23.92 % | |
€ 37.607 ,- | -3.71 % | -9.69 % | -19.32 % | |
€ 38.725 ,- | -2.46 % | -7.02 % | -22.88 % | |
€ 38.481 ,- | -1.55 % | -3.98 % | -5.97 % | |
€ 43.929 ,- | -1.16 % | -3.08 % | -5.36 % | |
€ 38.322 ,- | 0.8 % | 0.29 % | -22.7 % | |
€ 35.470 ,- | -4.67 % | -12.59 % | -33.86 % | |
€ 34.418 ,- | -3.8 % | -10.45 % | -30.17 % | |
€ 33.488 ,- | -2.04 % | -6.04 % | -22.42 % | |
€ 43.388 ,- | 1.47 % | 2.65 % | -14.79 % | |
€ 34.478 ,- | -3.46 % | -9.66 % | -29.22 % | |
€ 35.097 ,- | -2.04 % | -6 % | -21.58 % | |
€ 36.024 ,- | -2.74 % | -7.74 % | -24.22 % | |
€ 44.331 ,- | 2.07 % | 4.31 % | -13.12 % | |
€ 32.423 ,- | -4.61 % | -12.64 % | -34.26 % | |
€ 47.045 ,- | -0.96 % | -2.89 % | -11.52 % | |
€ 41.284 ,- | -0.24 % | -1.54 % | -18.96 % | |
€ 35.525 ,- | -0.03 % | -0.17 % | -9.4 % | |
€ 37.291 ,- | -2.78 % | -7.92 % | -25.72 % | |
€ 37.126 ,- | -1.95 % | -5.69 % | -20.04 % | |
€ 34.911 ,- | -4.49 % | -12.16 % | -33.38 % | |
€ 36.489 ,- | -1.79 % | -5.28 % | -19.51 % | |
€ 36.064 ,- | -0.03 % | -0.2 % | -9.63 % | |
€ 40.010 ,- | -0.97 % | -2.88 % | -10.63 % | |
€ 41.392 ,- | -2.04 % | -5.87 % | -19.55 % | |
€ 36.490 ,- | -3.91 % | -10.73 % | -30.59 % | |
€ 42.989 ,- | -2.07 % | -5.88 % | -18.78 % | |
€ 40.844 ,- | -0.08 % | -0.55 % | -7.59 % | |
€ 35.284 ,- | -0.43 % | -1.13 % | -9.27 % | |
€ 40.318 ,- | -1.88 % | -5.51 % | -19.75 % | |
€ 35.639 ,- | -3.95 % | -10.85 % | -31.09 % | |
€ 42.218 ,- | -0.25 % | -1.05 % | -9.44 % | |
€ 41.178 ,- | -2.08 % | -5.97 % | -19.78 % | |
€ 38.066 ,- | -2.48 % | -7.08 % | -23.22 % | |
€ 38.592 ,- | 1.63 % | 4.06 % | -2.99 % | |
€ 41.703 ,- | -1.93 % | -5.57 % | -18.93 % | |
€ 39.709 ,- | -2.3 % | -6.56 % | -21.46 % | |
€ 40.613 ,- | -0.44 % | -2.11 % | -20.32 % | |
€ 35.710 ,- | -0.41 % | -1.1 % | -9.65 % | |
€ 42.337 ,- | -0.72 % | -2.18 % | -9.37 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 40.953 ,- | -1.97 % | -5.7 % | -19.63 % | |
€ 38.265 ,- | -1.31 % | -3.67 % | -8.65 % | |
€ 36.136 ,- | -2.77 % | -7.83 % | -24.34 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp