BMW 530 2022 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 36.533 ,- | -1.48 % | -4.33 % | -15.67 % | |
€ 36.247 ,- | -1.61 % | -4.69 % | -16.68 % | |
€ 33.439 ,- | -1.45 % | -4.36 % | -16.13 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 33.791 ,- | -2.24 % | -6.32 % | -19.83 % | |
€ 46.252 ,- | -3.14 % | -8.34 % | -18.84 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 35.460 ,- | -0.17 % | -0.83 % | -9.08 % | |
€ 47.688 ,- | -0.04 % | - | -2.63 % | |
€ 43.466 ,- | -0.38 % | -1.19 % | -5.82 % | |
€ 37.716 ,- | 1.94 % | 4.4 % | -8.15 % | |
€ 37.032 ,- | -1.43 % | -4.19 % | -15.34 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 37.486 ,- | -1.14 % | -3.39 % | -13.12 % | |
€ 38.674 ,- | 0.59 % | 1.22 % | -6.32 % | |
€ 36.377 ,- | -1.47 % | -4.31 % | -15.58 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 30.990 ,- | -2.85 % | -8.06 % | -25.51 % | |
€ 39.107 ,- | -1.05 % | -3.17 % | -12.93 % | |
€ 41.745 ,- | -0.02 % | -0.13 % | -2.17 % | |
€ 48.121 ,- | 0.04 % | 0.01 % | -2.15 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 36.997 ,- | -0.59 % | -1.78 % | -7.76 % | |
€ 28.875 ,- | -3.05 % | -7.87 % | -16.54 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 38.432 ,- | -1.09 % | -3.3 % | -13.55 % | |
€ 28.832 ,- | -2.63 % | -7.03 % | -17.16 % | |
€ 38.229 ,- | -1.08 % | -3.26 % | -13.58 % | |
€ 37.844 ,- | -0.48 % | -1.5 % | -7.13 % | |
€ 36.806 ,- | -1.13 % | -3.5 % | -15.72 % | |
€ 35.337 ,- | -2.33 % | -6.5 % | -18.77 % | |
€ 41.104 ,- | -0.81 % | -2.42 % | -9.87 % | |
€ 41.985 ,- | 0.23 % | 0.5 % | -2.1 % | |
€ 35.769 ,- | 0.32 % | 0.61 % | -4.68 % | |
€ 38.238 ,- | -0.71 % | -2.21 % | -10.25 % | |
€ 32.523 ,- | -2.27 % | -6.51 % | -21.7 % | |
€ 44.979 ,- | -0.14 % | -0.47 % | -3.29 % | |
€ 36.521 ,- | -0.66 % | -2.25 % | -12.87 % | |
€ 39.823 ,- | -1.53 % | -4.32 % | -12.93 % | |
€ 39.611 ,- | -0.64 % | - | -5.69 % | |
€ 35.868 ,- | -0.28 % | -0.66 % | -8.49 % | |
€ 34.676 ,- | -1.02 % | -3.25 % | -15.86 % | |
€ 43.018 ,- | 0.32 % | 0.56 % | -5.85 % | |
€ 39.068 ,- | -2.21 % | -6.07 % | -16.04 % | |
€ 33.927 ,- | -3.25 % | -8.82 % | -22.81 % | |
€ 31.504 ,- | -2.04 % | -5.83 % | -18.4 % | |
€ 41.652 ,- | -0.06 % | -0.26 % | -1.53 % | |
€ 32.970 ,- | -1.27 % | -3.83 % | -14.93 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 41.424 ,- | 0.45 % | 0.88 % | -5.87 % | |
€ 34.264 ,- | -0.93 % | -2.49 % | -5.34 % | |
€ 31.642 ,- | -1.49 % | -4.38 % | -15.76 % | |
€ 35.164 ,- | -0.33 % | -0.98 % | - | |
€ 34.524 ,- | -0.66 % | -1.9 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 41.792 ,- | - | - | - | |
€ 37.681 ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp