BMW i4 2022 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 35.323 ,- | -1.65 % | -4.88 % | -15.67 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 37.709 ,- | -1.32 % | -3.98 % | -12.04 % | |
| € 37.474 ,- | - | - | -7.77 % | |
| € 41.318 ,- | -0.77 % | -2.41 % | -9.23 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 42.100 ,- | - | - | -3.8 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 41.955 ,- | - | - | -3.79 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 43.647 ,- | -0.59 % | -1.89 % | -6.67 % | |
| € 38.837 ,- | - | - | -6.01 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp