BMW M3 2011 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
             
          
        
         
          | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 68.439 ,- | - | 0.35 % | 3.61 % | |
| € 54.202 ,- | - | - | 3.4 % | |
| € 71.855 ,- | - | 0.46 % | 4.77 % | |
| € 76.653 ,- | - | -0.08 % | -0.53 % | |
| € 37.130 ,- | - | 0.06 % | 0.72 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 46.349 ,- | - | 0.51 % | 5.25 % | |
| € 55.277 ,- | - | - | 4.74 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 88.538 ,- | - | 0.48 % | 5.08 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 43.526 ,- | - | 0.71 % | 7.3 % | |
| € 52.150 ,- | - | - | 6.24 % | |
| € 38.130 ,- | - | 0.39 % | 3.98 % | |
| € 51.895 ,- | - | - | 6.31 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 75.842 ,- | - | -0.04 % | -0.16 % | |
| € 87.924 ,- | - | 0.45 % | 4.82 % | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    