Seat Ibiza 2007 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
            
          
        
        | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 2.147 ,- | 0 % | 0 % | -0.46 % | |
| € 1.808 ,- | -0.5 % | -1.42 % | -5.59 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.001 ,- | -0.2 % | -0.6 % | -2.91 % | |
| € 2.232 ,- | 0.13 % | 0.36 % | 1 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.281 ,- | -0.18 % | -0.52 % | -2.4 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 1.377 ,- | -0.72 % | -1.43 % | -7.58 % | |
| € 1.867 ,- | -0.16 % | -0.27 % | -1.79 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 1.146 ,- | -1.72 % | -3.37 % | -16.04 % | |
| € 1.794 ,- | -0.11 % | -0.22 % | -1.7 % | |
| € 1.360 ,- | -1.73 % | - | -14.36 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.248 ,- | 0.22 % | 0.67 % | 2.23 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.301 ,- | -0.13 % | -0.48 % | -2.17 % | |
| € 1.365 ,- | - | -0.8 % | -8.51 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.318 ,- | 0.09 % | 0.17 % | 0.26 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.081 ,- | 0 % | 0 % | -0.24 % | |
| € 1.041 ,- | - | -2.35 % | -19.3 % | |
| € 2.333 ,- | 0.09 % | 0.26 % | 0.69 % | |
| € 1.538 ,- | -0.97 % | - | -8.99 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp