Seat Ibiza 2020 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 13.223 ,- | -1.3 % | -3.76 % | -12.94 % | |
€ 13.729 ,- | -0.59 % | -1.75 % | -6.26 % | |
€ 17.266 ,- | 0.54 % | 1.43 % | 1.78 % | |
€ 9.608 ,- | -2.3 % | -6.54 % | -21.19 % | |
€ 16.455 ,- | -3.03 % | -7.99 % | -14.91 % | |
€ 17.356 ,- | -0.36 % | -1.08 % | -4.69 % | |
€ 17.699 ,- | -1.73 % | -4.59 % | -8.59 % | |
€ 11.533 ,- | -1.29 % | -3.73 % | -12.73 % | |
€ 13.973 ,- | -0.98 % | -2.88 % | -10.1 % | |
€ 10.078 ,- | -1.23 % | -3.6 % | -13.14 % | |
€ 13.188 ,- | -0.23 % | -0.82 % | -5.09 % | |
€ 13.058 ,- | -1.4 % | -4.05 % | -13.77 % | |
€ 11.772 ,- | -1.64 % | -4.56 % | -12.11 % | |
€ 15.644 ,- | 0.01 % | -0.05 % | -1.42 % | |
€ 17.472 ,- | 0.85 % | 2.3 % | 3.09 % | |
€ 13.958 ,- | -0.92 % | -2.67 % | -9.39 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 9.521 ,- | -2.72 % | -7.21 % | -15.81 % | |
€ 13.440 ,- | -0.24 % | -0.8 % | -4.36 % | |
€ 12.054 ,- | -0.75 % | -2.17 % | -7.23 % | |
€ 13.036 ,- | -0.66 % | -1.92 % | -6.71 % | |
€ 13.337 ,- | -1.22 % | -3.54 % | -12.3 % | |
€ 14.097 ,- | -1.07 % | -3.11 % | -10.77 % | |
€ 10.296 ,- | 1.38 % | 3.59 % | -0.26 % | |
€ 12.698 ,- | -1.42 % | -4.09 % | -13.85 % | |
€ 14.718 ,- | -0.87 % | -2.5 % | -8.36 % | |
€ 13.292 ,- | -1.3 % | -3.76 % | -12.87 % | |
€ 16.700 ,- | -0.91 % | -2.65 % | -8.39 % | |
€ 15.574 ,- | -1.07 % | -3.1 % | -10.54 % | |
€ 10.890 ,- | 2.16 % | 5.87 % | 4.78 % | |
€ 9.293 ,- | -1.81 % | -5.15 % | -16.97 % | |
€ 12.271 ,- | -0.85 % | -2.47 % | -8.66 % | |
€ 16.297 ,- | 0.47 % | 1.3 % | 2.9 % | |
€ 10.425 ,- | -1.78 % | -5.13 % | -17.31 % | |
€ 15.014 ,- | -1.18 % | -3.42 % | -11.59 % | |
€ 12.992 ,- | -1.34 % | -3.86 % | -13.21 % | |
€ 8.920 ,- | -2.75 % | -7.75 % | -24.36 % | |
€ 10.544 ,- | -1.59 % | -4.61 % | -15.89 % | |
€ 17.127 ,- | 0.44 % | 1.06 % | 0.72 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.460 ,- | -0.21 % | -0.72 % | -4.53 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 11.858 ,- | -1.1 % | -3.18 % | -10.98 % | |
€ 9.587 ,- | -2.23 % | -6.37 % | -20.81 % | |
€ 15.474 ,- | -1.25 % | -3.61 % | -12.07 % | |
€ 8.303 ,- | -0.82 % | -2.5 % | -9.83 % | |
€ 8.341 ,- | -0.62 % | -2 % | -9.88 % | |
€ 13.995 ,- | -1.07 % | -3.11 % | -10.81 % | |
€ 13.591 ,- | -0.42 % | -1.29 % | -5.56 % | |
€ 15.604 ,- | -1.12 % | -3.24 % | -10.96 % | |
€ 17.185 ,- | -0.67 % | -1.96 % | -5.97 % | |
€ 13.914 ,- | 0.01 % | -0.07 % | -1.99 % | |
€ 13.842 ,- | -1.09 % | -3.19 % | -11.13 % | |
€ 14.962 ,- | -1.28 % | -3.7 % | -12.48 % | |
€ 17.127 ,- | 0.44 % | 1.06 % | 0.72 % | |
€ 14.037 ,- | -1.09 % | -3.14 % | -10.87 % | |
€ 15.061 ,- | -1.19 % | -3.45 % | -11.71 % | |
€ 15.874 ,- | -1.02 % | -2.98 % | -10.6 % | |
€ 11.797 ,- | -1.21 % | -3.51 % | -12.01 % | |
€ 9.731 ,- | 0.08 % | 0.1 % | -4.86 % | |
€ 16.697 ,- | -0.78 % | -2.29 % | -8.33 % | |
€ 11.268 ,- | -1.31 % | -3.79 % | -13.39 % | |
€ 10.394 ,- | -0.65 % | -2.08 % | -10.54 % | |
€ 12.207 ,- | -1.02 % | -2.97 % | -10.2 % | |
€ 9.797 ,- | -4.36 % | -10.74 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp