Audi A4 2014 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 16.996 ,- | 0.89 % | 2.65 % | 10.03 % | |
€ 19.039 ,- | 0.77 % | 2.31 % | 8.89 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.912 ,- | 0.94 % | 2.8 % | 10.63 % | |
€ 14.289 ,- | 0.53 % | 1.59 % | 5.59 % | |
€ 18.967 ,- | 0.6 % | 1.8 % | 6.75 % | |
€ 25.763 ,- | 0.77 % | 2.31 % | 8.94 % | |
€ 17.041 ,- | 0.51 % | 1.51 % | 5.85 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.206 ,- | 0.24 % | 0.68 % | 1.81 % | |
€ 16.838 ,- | 0.36 % | 1.04 % | 3.32 % | |
€ 19.205 ,- | 0.89 % | 2.67 % | 10.33 % | |
€ 17.880 ,- | 1.13 % | 3.39 % | 13.32 % | |
€ 16.848 ,- | 0.71 % | 2.12 % | 7.88 % | |
€ 15.069 ,- | 0.6 % | 1.8 % | 6.77 % | |
€ 18.102 ,- | 0.27 % | 0.76 % | 2.24 % | |
€ 14.987 ,- | 0.18 % | 0.54 % | 1.98 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.086 ,- | 1.31 % | 3.94 % | 15.77 % | |
€ 16.992 ,- | 0.34 % | 0.97 % | 3 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.885 ,- | 0.67 % | 1.98 % | 7.43 % | |
€ 15.120 ,- | 0.57 % | 1.7 % | 6.42 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.833 ,- | 0.37 % | 1.08 % | 3.93 % | |
€ 16.199 ,- | 0.7 % | 2.08 % | 7.85 % | |
€ 16.115 ,- | 0.11 % | 0.27 % | 0.25 % | |
€ 18.689 ,- | 0.58 % | 1.71 % | 6.37 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.711 ,- | 0.42 % | 1.26 % | 4.65 % | |
€ 21.482 ,- | 1.21 % | 3.62 % | 14.19 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 19.433 ,- | 0.57 % | 1.71 % | 6.46 % | |
€ 14.944 ,- | 0.42 % | 1.24 % | 4.61 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.575 ,- | 0.77 % | 2.31 % | 9.08 % | |
€ 19.410 ,- | 0.56 % | 1.69 % | 5.87 % | |
€ 15.453 ,- | 0.39 % | 1.17 % | 4.37 % | |
€ 15.302 ,- | 0.47 % | 1.38 % | 5.18 % | |
€ 17.488 ,- | 1.18 % | 3.54 % | 13.9 % | |
€ 15.853 ,- | 0.96 % | 2.87 % | 11.01 % | |
€ 17.577 ,- | 0.83 % | 2.47 % | 9.68 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.978 ,- | 0.16 % | 0.43 % | 0.85 % | |
€ 20.070 ,- | 1.32 % | 3.98 % | 15.95 % | |
€ 15.732 ,- | 1 % | 2.99 % | 11.53 % | |
€ 16.684 ,- | 0.46 % | 1.34 % | 4.64 % | |
€ 19.514 ,- | 0.92 % | 2.74 % | 10.62 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.885 ,- | 0.42 % | 1.24 % | 4.6 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 25.647 ,- | 0.75 % | 2.25 % | 8.72 % | |
€ 21.314 ,- | 1.16 % | 3.48 % | 13.57 % | |
€ 17.201 ,- | 0.64 % | 1.88 % | 6.9 % | |
€ 17.928 ,- | 0.18 % | 0.5 % | 1.19 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp