Audi A4 2015 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 18.803 ,- | 1.67 % | 3.3 % | 9.38 % | |
€ 19.150 ,- | 0.77 % | 1.49 % | 3.75 % | |
€ 19.387 ,- | 1.38 % | 2.71 % | 7.28 % | |
€ 21.022 ,- | 2.15 % | 4.28 % | 12.44 % | |
€ 18.596 ,- | 1.67 % | 3.31 % | 9.42 % | |
€ 18.607 ,- | - | 1.81 % | 9.02 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 22.008 ,- | 1.43 % | 2.84 % | 8.22 % | |
€ 17.207 ,- | 1.49 % | 2.96 % | 8.58 % | |
€ 22.916 ,- | 1.37 % | 2.72 % | 7.84 % | |
€ 17.198 ,- | 1.55 % | 3.08 % | 8.97 % | |
€ 17.004 ,- | 0.86 % | 1.69 % | 4.72 % | |
€ 21.067 ,- | 2.37 % | 4.74 % | 14.03 % | |
€ 16.713 ,- | 0.31 % | 0.58 % | 1.24 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.411 ,- | 1.84 % | 3.67 % | 10.62 % | |
€ 21.294 ,- | 1.35 % | 2.67 % | 7.59 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.342 ,- | 0.94 % | 1.85 % | 5.14 % | |
€ 20.833 ,- | 1.46 % | 2.89 % | 8.11 % | |
€ 21.131 ,- | 1.99 % | 3.98 % | 11.64 % | |
€ 21.332 ,- | 1.56 % | 3.09 % | 8.73 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.077 ,- | 0.87 % | 1.72 % | 4.8 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 15.428 ,- | 1.25 % | 2.48 % | 7.21 % | |
€ 16.342 ,- | 0.34 % | 0.67 % | 1.72 % | |
€ 17.405 ,- | 0.53 % | 1.09 % | 3.55 % | |
€ 18.097 ,- | 1.43 % | 2.85 % | 8.37 % | |
€ 19.275 ,- | 1.27 % | 2.51 % | 5.47 % | |
€ 17.926 ,- | 1.32 % | 2.64 % | 7.7 % | |
€ 18.510 ,- | 0.8 % | 1.57 % | 4.38 % | |
€ 20.920 ,- | 2.35 % | 4.72 % | 13.96 % | |
€ 21.140 ,- | 1.53 % | 3.05 % | 8.92 % | |
€ 19.627 ,- | 1.35 % | 2.66 % | 7.12 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 16.785 ,- | 0.79 % | 1.58 % | 4.6 % | |
€ 18.581 ,- | 0.62 % | 1.19 % | 2.91 % | |
€ 14.462 ,- | -0.69 % | -1.38 % | -4.07 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.871 ,- | 1.4 % | 2.73 % | 7.04 % | |
€ 18.488 ,- | 1.55 % | 3.08 % | 8.85 % | |
€ 17.360 ,- | 0.76 % | 1.53 % | 4.73 % | |
€ 15.463 ,- | 1.19 % | 2.36 % | 6.82 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.566 ,- | - | 2.16 % | 10.52 % | |
€ 19.320 ,- | 1.18 % | 2.34 % | 6.65 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.335 ,- | 1.57 % | 3.11 % | 8.9 % | |
€ 23.031 ,- | 1.38 % | 2.74 % | 7.91 % | |
€ 17.680 ,- | 1.86 % | 3.69 % | 10.64 % | |
€ 16.571 ,- | 0.7 % | 1.4 % | 4.06 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.896 ,- | 1.23 % | 2.43 % | 6.86 % | |
€ 20.683 ,- | 2.38 % | 4.76 % | 14.04 % | |
€ 19.932 ,- | 1.34 % | 2.66 % | 7.65 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp