Audi A4 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 28.171 ,- | -0.37 % | -1.15 % | -5.05 % | |
€ 28.374 ,- | -0.55 % | -1.66 % | -6.72 % | |
€ 28.923 ,- | 0.18 % | 0.51 % | 1.09 % | |
€ 30.592 ,- | 0.18 % | 0.51 % | 1.21 % | |
€ 24.383 ,- | -0.65 % | -1.94 % | -7.58 % | |
€ 33.509 ,- | -0.62 % | -1.96 % | -8.31 % | |
€ 34.023 ,- | -1.61 % | -4.48 % | -12.1 % | |
€ 28.047 ,- | -0.46 % | -1.4 % | -5.98 % | |
€ 32.750 ,- | -1.04 % | -2.94 % | -8.53 % | |
€ 27.167 ,- | -1.57 % | -4.23 % | -10.13 % | |
€ 29.613 ,- | 0.33 % | 1.01 % | 4.36 % | |
€ 35.813 ,- | 0.05 % | 0.06 % | -1.53 % | |
€ 28.978 ,- | -0.11 % | -0.35 % | -1.91 % | |
€ 23.816 ,- | -1.11 % | -3.05 % | -7.09 % | |
€ 33.332 ,- | -0.88 % | -2.57 % | -8.27 % | |
€ 27.160 ,- | -1.59 % | -4.27 % | -9.98 % | |
€ 25.001 ,- | -0.53 % | -1.47 % | -4.03 % | |
€ 28.249 ,- | -0.64 % | -1.91 % | -7.6 % | |
€ 28.845 ,- | 0.12 % | 0.32 % | 0.55 % | |
€ 27.150 ,- | -4.31 % | -11.35 % | -24.75 % | |
€ 33.342 ,- | 0.2 % | 0.55 % | 1.11 % | |
€ 36.916 ,- | 0.28 % | 0.72 % | 0.69 % | |
€ 29.109 ,- | -0.38 % | -1.09 % | -3.25 % | |
€ 25.595 ,- | 0.14 % | 0.32 % | -1.24 % | |
€ 32.939 ,- | 0.21 % | 0.57 % | 1.21 % | |
€ 31.349 ,- | -0.94 % | -2.77 % | -10.33 % | |
€ 20.872 ,- | -0.95 % | -2.74 % | -8.46 % | |
€ 21.006 ,- | -0.97 % | -2.77 % | -8.43 % | |
€ 34.270 ,- | -1.07 % | -3.06 % | -10.04 % | |
€ 34.217 ,- | -0.46 % | -1.27 % | -2.94 % | |
€ 28.517 ,- | -0.47 % | -1.34 % | -3.79 % | |
€ 24.352 ,- | -0.86 % | -2.5 % | -7.9 % | |
€ 30.866 ,- | 0.36 % | 1.05 % | 3.43 % | |
€ 28.955 ,- | 0.22 % | 0.62 % | 1.6 % | |
€ 24.097 ,- | -0.88 % | -2.37 % | -3.83 % | |
€ 42.252 ,- | 0.23 % | 0.69 % | 2.48 % | |
€ 24.615 ,- | -0.57 % | -1.7 % | -6.67 % | |
€ 26.233 ,- | -0 % | -0.03 % | -0.41 % | |
€ 28.684 ,- | -0.61 % | -1.75 % | -5.48 % | |
€ 33.120 ,- | 0.35 % | 0.99 % | 2.71 % | |
€ 35.734 ,- | -0.53 % | -1.54 % | -5.38 % | |
€ 34.435 ,- | -1.56 % | -4.32 % | -11.33 % | |
€ 24.419 ,- | -0.81 % | -2.36 % | -7.48 % | |
€ 25.272 ,- | -0.75 % | -2.05 % | -4.44 % | |
€ 27.192 ,- | -4.8 % | -12.43 % | -25.18 % | |
€ 28.657 ,- | -0.38 % | -1.06 % | -2.77 % | |
€ 38.341 ,- | 0.07 % | 0.18 % | -0.04 % | |
€ 38.674 ,- | 0.05 % | 0.12 % | -0.14 % | |
€ 35.699 ,- | -0.51 % | -1.5 % | -5.28 % | |
€ 28.835 ,- | -0.46 % | -1.36 % | -4.86 % | |
€ 31.515 ,- | -0.87 % | -2.56 % | -9.69 % | |
€ 34.368 ,- | -0.36 % | -0.99 % | -2.23 % | |
€ 22.142 ,- | -1.35 % | -3.63 % | -7.47 % | |
€ 38.281 ,- | -0.05 % | -0.14 % | -0.71 % | |
€ 31.576 ,- | -3.4 % | -8.75 % | -15.08 % | |
€ 38.508 ,- | -0.03 % | -0.09 % | -0.49 % | |
€ 24.962 ,- | -0.61 % | -1.71 % | -4.46 % | |
€ 23.835 ,- | -1.1 % | -3.01 % | -6.79 % | |
€ 34.891 ,- | -0.92 % | -2.65 % | -8.84 % | |
€ 32.764 ,- | 0.35 % | 0.99 % | 2.78 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 29.128 ,- | 0.47 % | 1.39 % | 4.91 % | |
€ 42.291 ,- | 0.24 % | 0.71 % | 2.58 % | |
€ 30.667 ,- | -0.33 % | -1.88 % | - | |
€ 31.705 ,- | -2.01 % | -5.46 % | - | |
€ 28.413 ,- | -0.89 % | -3.6 % | - | |
€ 29.773 ,- | 1.06 % | 0.85 % | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp